|
|
أحصائيات ae13
| عدد اللاعبين: | 17.593 |
| عدد القري: | 49.558 (2.82 لكل لاعب) |
| قري اللاعب: | 18.542 |
| قرى بربرية: | 31.016 |
| قرى إضافية: | 4.528 |
| القيم التاليه تم حسابها |
اليوم في 00:51:44 |
| حالة السيرفر: | مفتوح |
| توقيت تشغيل السيرفر: | 78 يوم |
| اللاعبون المتصلون: | 265 |
| تم ارسال الرسالة: | 1,51 Mio. (86.0 لكل لاعب) |
| مواضيع المنتدى: | 92.575 (5.3 لكل لاعب) |
| تحركات الجيوش: | 2.338 (0.1 لكل لاعب) |
| تحركات التجارة: | 1.153 (0.1 لكل لاعب) |
| عدد القبائل: | 1.520 |
| عدد اللاعبين في القبائل: | 7.087 |
| مجموع النقاط: | 20,30 Mio. (1.154 لكل لاعب, 410 لكل قرية) |
| مجموع الموارد: | 157.903.362 167.068.170 176.500.662 |
| مجموع السكان: | 32,79 Mio. |
| مجموع الجيوش: |
 |  |  |  |  |  |
| 4,23 m | 3,70 m | 3,03 m | 425.276 | 548.366 | 931.889 |
 |  |  |  |  |  |
| 47.845 | 153.979 | 89.267 | 78.272 | 6.197 | 842 |
|
| متوسط الوحدات لكل لاعب: |
|
| متوسط الوحدات لكل قرية: |
|
| أحدث لاعب: |
abdohm one
|
| أحدث قبيلة: |
المهري
|
|